SL5013 | ||
Operación | – | Semi- Eléctrico |
Capacidad | Kg | 500 |
Peso | Kg | 220 |
Altura de elevación | mm | 1300 |
Altura mínima | mm | 1600 |
Largo Total | mm | 1625 |
Ancho Total | mm | 710 |
Longitud de la Horquilla |
mm | 1250 |
Ancho de la Horquilla | mm | 540 |
Material de las ruedas | – | Poliuretano/N ylon |
Tipo de freno | – | Mecánico |
Potencia de elevación de motor |
Kw | 0.7 |
Batería | V/Ah | 12/45 |
Cargador de Batería | – | Incluido |
[ninja_form id=1]
There are no reviews yet.