Modelo | ES-10E/ES-12E | ES-15E | ES-20E | |||||||||||||||||||
Batería recargable | Batería recargable | |||||||||||||||||||||
Conducido | Palanca/Hombre de Pie | Palanca/Hombre de Pie | Palanca/Hombre de Pie | |||||||||||||||||||
Capacidad de carga Q | kg | 1000/1200 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
Centro de carga C | mm | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
Largo total L1 | mm | 1815 | 1950 | 1980 | ||||||||||||||||||
Ancho total W | mm | 800 | 875 | 900 | ||||||||||||||||||
Altura mínima total H1 | mm | 2110 | 1800 | 2060 | 2180 | 2335 | 2110 | 1800 | 2060 | 2180 | 2550 | 2110 | 1800 | 2060 | ||||||||
Dimensiones de las uñas L×b×m | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | ||||||||||||||||||
Ancho exterior delas horquillas D | mm | 540 | 560/680 | 560/680 | ||||||||||||||||||
Distancia del suelo x | mm | 29 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||
Distancia de la base L0 | mm | 1250 | 1380 | 1415 | ||||||||||||||||||
Material de las ruedas | PU | PU | PU | |||||||||||||||||||
Tamaño de los rodillos | mm | φ250×80 | φ230×80 | φ250×80 | ||||||||||||||||||
Tamaño de las ruedas direccionales | mm | φ78×70 | φ78×70 | φ78×70 | ||||||||||||||||||
Tamaño de la rueda de equilibrio | mm | φ125×75/φ100×40 | φ125×75 | φ125×75 | ||||||||||||||||||
Radio mínimo de dirección | Wa | mm | 1460 | 1660 | 1550 | |||||||||||||||||
Ancho mínimo | mm | ≥2150 | ≥2500 | ≥2500 | ||||||||||||||||||
Altura máxima de elevación H | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 4000 | 1600 | 2500 | 3000 | ||||||||
Máxima altura total H2 | mm | 2110 | 3072 | 3480 | 3780 | 3980 | 2110 | 3072 | 3480 | 3780 | 4480 | 2172 | 3072 | 3572 | ||||||||
Altura mínima de la horquilla | H3 | mm | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
Velocidad de desplazamiento (cargado/descargado) |
Km/h | 3.5/4.0 | 4.5/5.5 | 4.5/5.0 | ||||||||||||||||||
Velocidad de elevación ( cargado/descargado) |
mm/s | 90/130 | 93/143 | 90/130 | ||||||||||||||||||
Velocidad de descenso (cargado/descargado) |
mm/s | 95/120 | 120/94 | 95/120 | ||||||||||||||||||
Tipo de freno | Electromagnético |
|
Electromagnético | |||||||||||||||||||
Poder del motor | Kw | 0.7 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||
Poder del motor de elevacion | Kw | 2.0 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||
Capacidad/ voltaje de la bateria | Ah/V | u 95/24 | 6.875 | 165/24 | ||||||||||||||||||
Peso de la bateria | kg | 50 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||
Peso Neto(sin batería) | kg | 545 | 585 | 605 | 635 | 645 | 750 | 910 | 940 | 950 | 960 | 780/940/970 |
[ninja_form id=1]
There are no reviews yet.