Apilador Eléctrico a 6M
- Diseño resistente, mástil de acero 12 H, fuerte, estable, sin curvatura, motor vertical.
- Capacidad de 1.5 Toneladas.
- Los cilindros de doble elevación hacen que la elevación sea más estable, buena vista para el operador.
- Batería de plomo-ácido, larga duración y larga vida útil.
- Control de velocidad continua, velocidad lenta, normal puede ser elegido.
Presentación física en color rojo.
$342,330.00 (+IVA)
Apilador Eléctrico 6 Metros | ||||||||||||||
Modelo | ES-15RE/ES-20RE | |||||||||||||
Modo de Conducción | Walki /Rider | |||||||||||||
Capacidad de carga Q | kg | 1500/2000 | ||||||||||||
Centro de carga C | mm | 500 | ||||||||||||
Min. longitud total L1 | mm | 2010 | 2190 | |||||||||||
Max. longitud total L2 | mm | 2560 | 2740 | |||||||||||
Distancia de alcance de los mástiles x | Mm | 550 | ||||||||||||
Ancho total W | mm | 1060 | ||||||||||||
Min. altura total H1 | mm | 2100 | 1800 | 2050 | 2050 | 2220 | 2360 | 2550 | ||||||
Dimensión horquilla L × b × m | mm | 920×100×35/1070×100×40 | ||||||||||||
Anchura exterior de las horquillas D | mm | 240~700 | ||||||||||||
Distancia al suelo m1 | mm | 90 | ||||||||||||
Distancia base L0 | mm | 1280 | ||||||||||||
Material de la rueda | PU | |||||||||||||
Tamaño de la rueda motriz | Mm | Ø230×80 | ||||||||||||
Tamaño de la rueda delantera | mm | Ø200×80 | ||||||||||||
Min. radio de dirección wa | mm | 1510 | ||||||||||||
Min. ancho del pasillo | mm | 2500 | ||||||||||||
Max. altura de las horquillas H | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | ||||||
Max. altura total H3 | mm | 2460 | 3360 | 3860 | 5360 | 5860 | 6360 | 6860 | ||||||
Altura de elevación libre H4 | Mm | 0 | 1550 | 1720 | 1885 | 2050 | ||||||||
Ángulo de inclinación de la horquilla | adelante α | (°) | 2 | |||||||||||
atrasada β | (°) | 5 | ||||||||||||
Max. velocidad de viaje | km/h | 5.5 | ||||||||||||
Gradeabilidad (cargado) | % | 5 | ||||||||||||
Estilo de freno | Electromagnético | |||||||||||||
Potencia del motor de accionamiento. | kw | 2 | ||||||||||||
Potencia del motor de elevación. | kw | 2.2 | 3.0 | |||||||||||
Potencia del motor de dirección. | Kw | 0.2 | ||||||||||||
Capacidad de la batería / voltaje | Ah/V | 240/24 | ||||||||||||
Peso de la batería | kg | 210 | ||||||||||||
Peso neto sin batería | kg | 1550 | 1650 | 1690 | 1870 | 1920 | 1970 | 2030 |
There are no reviews yet.